欢迎来到安徽力欧电力保护设备有限公司网站!
0551-64657007、 13695519199
电话:0551-64657007
传真:0551-64367727
手机:13695519199
业务QQ:2072492855
邮箱:ahlodl@163.com
网址:http://www.ahlodl.com/
■产品型号、规格及技术参数
产品型号、规格及技术参数符合部标JB/T8952_1999《35KV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》及国标GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准。
■用途及特性:
CMOA用于保护电力系统各种电气设备免受过电压损坏。在正常工作电压下,仅微安级电流流过,当过电压侵入时,流过避雷器的电流迅速增大,同时限制过电压的幅值,释放过电压能量。过电压消失后氧化锌避雷器又恢复高阻状态,使电力系统电气设备安全正常工作。CMOA具有外形尺寸小、重量轻、密封性能强、防爆性能好等优点。
■适用条件
1、环境温度-40t~60tCo
2、海拔高度不超过3000m。
3、交流系统的频率为48~62HZ。
4、连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电压。
5、风速为35m/s。
■安装
用户可将避雷器上部接高压端,下部用于固定避雷器和接地,18KV及以下避雷器也可通过安装夹具将避雷器固定在托架上(应夹在避雷器下端,以免影响爬电距离),上部接高压端,下部接地。
表一:产品型号、规格及技术参数:
使用 场所 | 型号 | 避雷器额定 电压(KV) 有效值 | 系统标称 电压(KV) 有效值 | 避雷器持续 运行电压(KV) 有效值 | 标称放电电流 下残压 (KV)不大于 | 最小参考电压 (直流 1 mA)(KV) 不小于 | 电流冲击耐受 | |
2000 卩 s 方波电流 (A)峰值 | 4/10 rs 冲击电流 (KA)峰值 | |||||||
配 电 | HY5WS-3.8/17 | 3.8 | 3 | 3.0 | 17 | 7.5 | 150 | 25 |
HY5WS - 7.6/30 | 7.6 | 6 | 4.0 | 30 | 14 | |||
HY5WS-10/27 | 10 | 6 | 8 | 27 | 15 | |||
HY5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.2 | 50 | 25 | |||
电 容 器 | HY5WR - 7.6/27 | 7.6 | 6 | 4.0 | 27 | 13.8 | 400 | 40 |
F4Y5WR-10/27 | 10 | 6 | 8 | 27 | 14.4 | 65 | ||
HY5WR-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 45 | 23.0 | 40 | ||
F4Y5WR-17/45 | 17 | 10 | 8.6 | 45 | 25 | 65 | ||
F4Y5WR-10/25 | 10 | 6 | 8 | 25 | 14 | |||
HY5WR-17/42 | 17 | 10 | 13.2 | 42 | 24 | |||
HY5WR-53/124 | 53 | 35 | 42 | 124 | 70 | |||
电 机 型 | FK3WD-7.6/19 | 7.6 | ※6.3 | *4.0 | 19 | 11.3 | 200/ 400 | 25/ 65 |
HY3WD-7.6/1 2 | 7.6 | ※6.3 | / | 12 | 6.9 | |||
HY3WD-12.7/19 | 12.7 | ※10.5 | / | 19 | 13.8 | |||
HY2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | ※3.15 | *2.0 | 9.5 | 5.5 | 400 | 40 | |
HY2.5WD-8/17 | 8 | ※6.3 | 6.3 | 17 | 11.5 | |||
F4Y2.5WD-13.5/31 | 13.5 | ※10.5 | 10.5 | 31 | 18.6 | |||
HY2.5WD-16.7/40 | 16.7 | ※13.8 | *9.0 | 40 | 24.8 | |||
HY2.5WD-19/45 | 19 | ※15.75 | *10.0 | 45 | 28.2 | |||
中 性 点 | HY1WD - 2.3/6 | 2.3 | ※3.15 | / | 6 | 3.5 | ||
HY1WD-4.6/12 | 4.6 | ※6.3 | / | 12 | 7.0 | |||
HY1WD-7.6/19 | 7.6 | ※10.5 | / | 19 | 11.5 | |||
电 站 型 | HY5WZ-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4.0 | 27 | 14.4 | 40 | |
HY5WZ-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 45 | 24 | 40 | ||
HY5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.2 | 45 | 25 | |||
F4Y5WZ-51/134 | 51 | 35 | 41 | 134 | 75 |
※栏为电机额定电压*栏为系统持续运行电压
表二:外型及安装尺寸见下图:
■用户须知
避雷器在投入运行前和投入运行1-2年后作预防性试验,其项目为:直流参考电压U1mA测量(其值应不小于表一中的规定);0.75U1mA下漏电流测量(所有型号的漏电流值均不大于50UA)o
避雷器两端长期施加的电压不得超过避雷器的持续运行电压。
无间隙避雷器不允许做工频放电电压试验,否则会损坏避雷器。
所有订货时请向我司索要最终图纸